Since 1994 한국정품금은거래소
종로 1등 금은거래소

Since 1994
한국정품금은거래소
종로 1등 금은거래소

24시간 문의 환영
직통전화 010-3750-6565
전화 : 02-762-0046~7

24시간 문의 환영
직통전화 010-3750-6565
전화 : 02-762-0046~7

한국정품금은거래소

실시간 금 시세 조회

Market Price Check

.

순금시세

18K금시세

14K금시세

은시세

백금시세

내가 살 때

819,000원

제품시세적용

제품시세적용

11,070원

314,000원

내가 팔 때

708,000원

520,400원

403,600원

8,090원

258,000원

금 시세

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 날짜 살 때 팔 때
5 han0812 2025/09/01 07:10 AM han0812 2025/09/13 07:32 AM 2025/09/05 693.000 583.000
10 han0812 2025/09/13 07:33 AM han0812 2025/09/13 07:33 AM 2025/09/06 696.000 585.000
11 han0812 2025/09/13 07:33 AM han0812 2025/09/13 07:33 AM 2025/09/08 698.000 589.000
12 han0812 2025/09/13 07:34 AM han0812 2025/09/13 07:34 AM 2025/09/09 703.000 600.000
13 han0812 2025/09/13 07:34 AM han0812 2025/09/13 07:34 AM 2025/09/10 706.000 600.000
14 han0812 2025/09/13 08:34 AM han0812 2025/09/13 08:34 AM 2025/09/11 709.000 605.000
15 han0812 2025/09/13 08:35 AM han0812 2025/09/13 08:35 AM 2025/09/12 707.000 605.000
16 han0812 2025/09/13 08:35 AM han0812 2025/09/13 08:35 AM 2025/09/13 711.000 605.000
17 han0812 2025/09/14 02:08 AM han0812 2025/09/14 02:08 AM 2025/09/14 711.000 605.000
18 han0812 2025/09/15 03:38 AM han0812 2025/09/15 03:38 AM 2025/09/15 709.000 615.000
19 han0812 2025/09/16 04:12 AM han0812 2025/09/16 04:23 AM 2025/09/16 715.000 622.000
20 han0812 2025/09/17 03:07 AM han0812 2025/09/17 03:07 AM 2025/09/17 714.000 630.000
21 han0812 2025/09/18 01:48 AM han0812 2025/09/18 01:48 AM 2025/09/18 713.000 612.000
22 han0812 2025/09/19 01:46 AM han0812 2025/09/19 01:46 AM 2025/09/19 713.000 625.000
23 han0812 2025/09/20 02:18 AM han0812 2025/09/20 02:18 AM 2025/09/20 725.000 637.000
24 han0812 2025/09/21 01:56 AM han0812 2025/09/21 01:56 AM 2025/09/21 725.000 637.000
25 han0812 2025/09/22 01:56 AM han0812 2025/09/22 01:56 AM 2025/09/22 726.000 638.000
26 han0812 2025/09/23 05:23 AM han0812 2025/09/23 05:23 AM 2025/09/23 747.000 655.000
27 han0812 2025/09/26 05:29 AM han0812 2025/09/26 05:29 AM 2025/09/24 750.000 670.000
28 han0812 2025/09/26 05:29 AM han0812 2025/09/26 05:29 AM 2025/09/25 747.000 665.000
29 han0812 2025/09/26 05:30 AM han0812 2025/09/26 05:30 AM 2025/09/26 751.000 668.000
30 han0812 2025/09/27 08:23 AM han0812 2025/09/27 08:23 AM 2025/09/27 754.000 668.000
31 han0812 2025/09/28 01:58 AM han0812 2025/09/28 01:58 AM 2025/09/28 754.000 668.000
32 han0812 2025/09/29 03:55 AM han0812 2025/09/29 03:55 AM 2025/09/29 756.000 670.000
33 han0812 2025/10/03 03:24 AM han0812 2025/10/03 03:24 AM 2025/09/30 773.000 685.000

은 시세

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 날짜 살 때 팔 때
1 han0812 2025/09/01 05:57 AM han0812 2025/09/13 07:28 AM 2025/09/05 8.020 6.380
10 han0812 2025/09/13 07:29 AM han0812 2025/09/13 07:29 AM 2025/09/06 8.040 6.390
11 han0812 2025/09/13 07:29 AM han0812 2025/09/13 07:29 AM 2025/09/08 8.060 6.420
12 han0812 2025/09/13 07:29 AM han0812 2025/09/13 07:29 AM 2025/09/09 8.100 6.450
13 han0812 2025/09/13 07:29 AM han0812 2025/09/13 07:30 AM 2025/09/10 8.050 6.400
14 han0812 2025/09/13 07:30 AM han0812 2025/09/13 07:30 AM 2025/09/11 8.070 6.420
15 han0812 2025/09/13 07:30 AM han0812 2025/09/13 07:30 AM 2025/09/12 8.200 6.530
16 han0812 2025/09/13 07:31 AM han0812 2025/09/13 07:31 AM 2025/09/13 8.310 6.610
17 han0812 2025/09/14 02:08 AM han0812 2025/09/14 02:08 AM 2025/09/14 8.310 6.610
18 han0812 2025/09/15 03:37 AM han0812 2025/09/15 03:37 AM 2025/09/15 8.290 6.600
19 han0812 2025/09/16 04:11 AM han0812 2025/09/16 04:11 AM 2025/09/16 8.350 6.650
20 han0812 2025/09/17 03:06 AM han0812 2025/09/17 03:06 AM 2025/09/17 8.300 6.610
21 han0812 2025/09/18 01:47 AM han0812 2025/09/18 01:47 AM 2025/09/18 8.730 6.490
22 han0812 2025/09/19 01:45 AM han0812 2025/09/19 01:45 AM 2025/09/19 8.770 6.520
23 han0812 2025/09/20 02:18 AM han0812 2025/09/20 02:18 AM 2025/09/20 9.110 6.770
24 han0812 2025/09/21 01:55 AM han0812 2025/09/21 01:55 AM 2025/09/21 9.110 6.770
25 han0812 2025/09/22 01:56 AM han0812 2025/09/22 01:56 AM 2025/09/22 9.110 6.770
26 han0812 2025/09/23 05:23 AM han0812 2025/09/23 05:23 AM 2025/09/23 9.350 6.890
27 han0812 2025/09/26 05:30 AM han0812 2025/09/26 05:30 AM 2025/09/24 9.410 6.930
28 han0812 2025/09/26 05:31 AM han0812 2025/09/26 05:31 AM 2025/09/25 9.390 6.920
29 han0812 2025/09/26 05:31 AM han0812 2025/09/26 05:31 AM 2025/09/26 9.390 7.140
30 han0812 2025/09/27 08:23 AM han0812 2025/10/03 03:23 AM 2025/10/02 10.190 7.440
31 han0812 2025/09/28 01:58 AM han0812 2025/09/28 01:58 AM 2025/09/28 9.990 7.300
32 han0812 2025/09/29 03:54 AM han0812 2025/09/29 03:54 AM 2025/09/29 10.060 7.350
33 han0812 2025/10/03 03:22 AM han0812 2025/10/03 03:22 AM 2025/09/30 10.100 7.380

OUR PRODUCTS

한국정품금은거래소
상품소개

위로 스크롤